圓振動篩是一種做圓形振動、多(duō)層數、高效(xiào)新型振動篩。圓振動篩(shāi)采用筒體式偏心軸(zhóu)激振器及偏塊調節振(zhèn)幅,物料篩淌(tǎng)線(xiàn)長,篩分規格(gé)多,具有結構(gòu)可靠、激振力強、篩分效率高、振動(dòng)噪音小、堅(jiān)固耐用、維(wéi)修方便、使用安全等特點,該振動篩廣泛應用於礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級。
YA圓振動篩采用高效(xiào)振動電機激振、鋼簧或橡膠彈簧減震、耐磨材質篩板(篩網)、密封式或敞開式篩箱及國內(nèi)外先進技術和自(zì)同步振動原理打造而(ér)成,可單層和雙層使用,具有(yǒu)壽命長、噪音低、篩分效率高等特點。
篩體依靠兩台相同的振動電機(jī)做相反方向自同步旋轉,使整(zhěng)個篩機在(zài)減振彈(dàn)簧的支承下做直線振動,物料從入料端(duān)落入篩箱後,迅速前進、鬆散透網,完成篩分。
YA圓振動篩由篩箱、振動電機(jī)、減振係統及底座等組成。篩箱由篩框、篩板(網)、襯板(網)等組成。
篩機(jī)采用高性能、高壽命的YZD係列振動電機為激振源,篩機的振幅通過調節(jiē)振動(dòng)電機激振力的大小來實現,調整方法可參看(kàn)YZD係(xì)列振動電機說明書。
減振係統由彈(dàn)簧和卡箍、支承座等組成。YA振動篩振(zhèn)動電機安裝方式可分為上振式(shì)、下(xià)振式和側(cè)振式,減震器安裝方式可(kě)分(fèn)為座式和吊掛式。還可以(yǐ)根據用戶需要進行特殊設計製造。
YA圓振動篩技術參(cān)數:
型號 | 篩麵麵積 (㎡) | 篩麵傾角 (°) | 篩孔(kǒng)尺寸 (mm) | 篩網結構 | 給料粒度(mm) | 處(chù)理量(t/h) | 振次(min) | 雙(shuāng)振幅(mm) | 功(gōng)率(kw) | 單支點動負荷N(工作) | 單支點(diǎn)動負荷N(最(zuì)大) | 重(chóng)量(kg) |
YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 75—245 | 845 | 9.5 | 11 | ±802 | ±4008 | 4880 |
2YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 75—245 | 845 | 9.5 | 11 | ±802 | ±4008 | 5210 |
YA1530 | 4.5 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 80—255 | 845 | 9.5 | 11 | ±843 | ±4214 | 4500 |
YA1536 | 5.4 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 95—310 | 845 | 9.5 | 11 | ±843 | ±4165 | 5110 |
2YA1536 | 5.4 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 95—310 | 845 | 9.5 | 15 | ±802 | ±4008 | 5585 |
YAH1536 | 5.4 | 20 | 30~150 | 衝(chōng)孔 | ≤400 | 240—660 | 755 | 11 | 11 | ±931 | ±4655 | 5600 |
2YAH1536 | 5.4 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下衝(chōng)孔 | ≤400 | 240—660 | 755 | 11 | 15 | ±931 | ±4655 | 5999 |
YA1542 | 6.3 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 110—360 | 845 | 9.5 | 11 | ±802 | ±4008 | 5200 |
2YA1542 | 6.3 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 110—360 | 845 | 9.5 | 15 | ±802 | ±4008 | 6010 |
YA1548 | 7.2 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 125—410 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4232 | 5812 |
2YA1548 | 7.2 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 125—410 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 6125 |
YAH1548 | 7.2 | 20 | 30~150 | 衝孔 | ≤400 | 320—708 | 755 | 11 | 15 | ±1392 | ±6958 | 6745 |
2YAH1548 | 7.2 | 20 | 30~150 6~50 | 上編(biān)織下衝孔 | ≤400 | 320—708 | 755 | 11 | 15 | ±1362 | ±6958 | 7380 |
2YAH1548 | 7.2 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下衝孔 | ≤400 | 320—708 | 755 | 11 | 15 | ±1362 | ±6958 | 7380 |
YA1836 | 6.5 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 115—370 | 845 | 9.5 | 11 | ±892 | ±4234 | 5180 |
2YA1836 | 6.5 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 115—370 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 5940 |
YAH1836 | 6.5 | 20 | 30~150 | 衝孔 | ≤400 | 290—880 | 755 | 11 | 11 | ±980 | ±4900 | 5880 |
2YAH1836 | 6.5 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下衝孔 | ≤400 | 290—880 | 755 | 11 | 15 | ±980 | ±4900 | 6300 |
YA1842 | 7.6 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 135—430 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 5800 |
2YA1842 | 7.6 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 135—430 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 6350 |
YAH1842 | 7.6 | 20 | 30~150 | 衝孔 | ≤400 | 340—900 | 755 | 11 | 15 | ±928 | ±4640 | 6350 |
2YAH1842 | 7.6 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下衝孔 | ≤400 | 340—900 | 755 | 11 | 15 | ±928 | ±4640 | 700 |
YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 150—490 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 6210 |
2YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 150—490 | 845 | 9.5 | 15 | ±874 | ±4234 | 6600 |
YAH1848 | 8.6 | 20 | 30~150 | 衝孔 | ≤400 | 385—1000 | 755 | 11 | 15 | ±1392 | ±6958 | 7100 |
2YAH1848 | 8.6 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下衝孔 | ≤400 | 385—1000 | 755 | 11 | 15 | ±1392 | ±6958 | 7700 |
YA2148 | 10 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 175—570 | 748 | 9.5 | 18.5 | ±1675 | ±8379 | 9000 |
2YA2148 | 10 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 175—570 | 748 | 9.5 | 22 | ±1675 | ±8379 | 10400 |
YAH2148 | 10 | 20 | 30~150 | 衝孔 | ≤400 | 445—1200 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 10350 |
2YAH2148 | 10 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下衝(chōng)孔 | ≤400 | 445—1200 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 11100 |
YA2160 | 12.6 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 220—700 | 748 | 9.5 | 18.5 | ±2495 | ±12475 | 9920 |
2YA2160 | 12.6 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 220—700 | 748 | 9.5 | 30 | ±2495 | ±12475 | 11200 |
YAH2160 | 12.6 | 20 | 30~150 | 衝孔(kǒng) | ≤400 | 560—1400 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 12390 |
2YAH2160 | 12.6 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下衝孔 | ≤400 | 560—1400 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 13850 |
YA2448 | 11.5 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 200—650 | 748 | 9.5 | 30 | ±2495 | ±12475 | 9830 |
YH2448 | 11.5 | 20 | 30~150 | 衝孔 | ≤400 | 500—1300 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 11820 |
2YHH2448 | 11.5 | 20 | 30~150 6~50 | 上編(biān)織下衝孔 | ≤400 | 500—1300 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 13000 |
YA2460 | 14.4 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 250—810 | 748 | 9.5 | 30 | ±2495 | ±12475 | 12200 |
2YA2460 | 14.4 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 250—810 | 748 | 9.5 | 30 | ±2495 | ±12475 | 13495 |
YAH2H460 | 14.4 | 20 | 30~150 | 衝孔 | ≤400 | 640—1500 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 13000 |
2YH2460 | 14.4 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下衝(chōng)孔 | ≤400 | 640—1500 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 14400 |
YA圓振動(dòng)篩型號解(jiě)釋:
2 Y A H - 15 30
2:篩麵層數(單層不寫)
Y:圓振動
A:軸偏心振動器
H:重型(輕型不寫(xiě))
15:篩麵寬(kuān)(dm)
30:篩麵長(dm)
該係列篩主要由篩箱、振動器及(jí)減(jiǎn)振(zhèn)彈簧等組成。振動器安裝在篩箱側(cè)板(bǎn)上,並由電動(dòng)機通過(guò)三角皮(pí)帶帶動旋轉,產生離心慣性力,迫使篩箱振動。如無特殊要求(qiú),YA和2YA型為編(biān)織篩麵,YAH型為衝孔篩(shāi)麵,各類篩麵均能滿足篩(shāi)分效率(lǜ)高、壽命(mìng)長、不堵(dǔ)孔的要求。 該(gāi)係列篩(shāi)機為座式安裝。篩麵傾角的調整可通(tōng)過改變彈簧(huáng)支座位置高(gāo)度(dù)來實現。電動機可安裝在篩框(kuàng)的左側,也(yě)可安裝在篩框的右側(cè),如無特殊(shū)要求,按物料(liào)運動方向的左側安裝供貨。
上一篇:沒有了(le)
下一篇:沒有了