TD係列鬥式提升機共有:TD100、TD160、TD250,TD315、TD400 、TD500、TD630等7種規格;輸送能力(lì)為4-238m3/h,高度約在4-40m範圍內。為滿足各種不同的使用要(yào)求,本機備有四種料鬥製法:Q型(淺(qiǎn)鬥)、H型(弧(hú)底鬥)、Zd型(中深鬥)和Sd型(深鬥);傳動裝置裝法有左裝和右(yòu)裝。
TD鬥式提升機由運行部分(料鬥和牽引帶),帶有驅動輥的上部,帶有張緊輥的下部,中間殼體,驅動裝置,逆止製動裝置等組成。 適用於向上輸送粉狀,顆粒狀和(hé)小塊狀的鬆散密度(dù)ρ<1.5t / m3的非磨料和半磨料散(sàn)裝物料,例如煤,沙,焦炭粉,水泥,碎礦石,生物(wù)顆粒等。 特(tè)點是離心卸載快速:橡膠輸送(sòng)帶用作牽引件,因此不適合輸(shū)送大塊的磨料和高電(diàn)阻材料。 輸送物料的溫(wēn)度不應超過60℃,如果使用耐熱橡膠帶,則溫度(dù)不應超過200℃。
TD鬥式提升機特點:
1、輸送能力大。該係列鬥式提升機是同類(lèi)提升(shēng)機中相近結構(gòu)尺寸輸(shū)送量(liàng)較大(dà)的提升機,提升量為4m3/h~250m3/h。
2、提升範圍廣。這類(lèi)鬥式提升機對物料的(de)種類、特性要求少。不僅能提升一般的粉料、小顆(kē)粒料,而且可提升磨琢性(xìng)較大(dà)的物料(liào),要求溫度≤200°C。
3、驅動功率小。采取(qǔ)流入式喂料、誘導式卸料,大容量的料鬥(dòu)密集型布置。在物料提升(shēng)時(shí)幾乎無回料和挖料現象,因此無效功率少,比環鏈提升機節省功率30%。
4、提升高度高。采用板鏈式高強度鏈條,在額定輸送量下提升高度可達60米。
5、操作、維修方便,易損件(jiàn)少。
6、本鬥式(shì)提升機結構鋼性好,精度高。機殼(ké)經折(shé)邊(biān)和中間(jiān)壓凸,經焊接後,剛性好且外觀漂亮。綜合成本低,密封性能好,節能(néng)環(huán)保且維護少。
TD鬥式提升機技術參數:
鬥式提升(shēng)機(jī)型號 | TD100 | TD160 | TD250 | TD315 | ||||||||||
料鬥(dòu)型式 | Q | H | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd |
輸送量(liàng)m3/h | 4 | 7.6 | 9 | 16 | 16 | 27 | 20 | 36 | 38 | 59 | 28 | 50 | 42 | 67 |
料鬥容積L | 0.15 | 0.3 | 0.49 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.12 | 2.24 | 3 | 4.6 | 1.95 | 3.55 | 3.75 | 5.8 |
料鬥運行速度m/s | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
滾(gǔn)筒轉速r/min | 67 | 67 | 61 | 61 | ||||||||||
鬥(dòu)式提升機型號 | TD400 | TD500 | TD630 |
| ||||||||||
料鬥(dòu)型式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd | |||
輸送量m3/h | 40 | 76 | 68 | 110 | 63 | 116 | 96 | 154 | 142 | 148 | 238 | |||
料(liào)鬥容積L | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 4.84 | 9 | 9.3 | 14.9 | 14 | 14.6 | 23.5 | |||
料鬥運行速度m/s | 1.8 | 1.8 | 2 | |||||||||||
滾筒轉速r/min | 55 | 55 | 48 | |||||||||||
注:表中料鬥容積為料鬥盛水時溶積,與實際填充相近(jìn),故輸送(sòng)量計算時未考慮填充係數ψ,具體選型時應(yīng)根據物料(liào)粒度,查ψ修正值,以此(cǐ)值修正表中所給輸送量。
項(xiàng)目 | 提升機型號 | |||||||
D160 | D250 | D350 | D450 | |||||
S製法 | Q製法 | S製法 | Q製法 | S製(zhì)法 | Q製法 | S製法(fǎ) | Q製法 | |
輸送能力,平方米(mǐ)/小時 | 8 | 3.1 | 21.6 | 11.8 | 42 | 257 | 69.5 | 48 |
料鬥容量,升 | 1.1 | 0.65 | 3.2 | 2.6 | 7.8 | 500 | 15 | 14.5 |
鬥距,毫米 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 12.1 | 640 | 640 |
帶料(liào)鬥的膠帶重量,公斤/米 | 4.72 | 3.8 | 10.2 | 9.4 | 13.9 |
| 21.3 | 21.3 |
輸送膠帶:寬度,毫米 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
層數(shù) | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
料鬥運動速度,米/秒 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||
傳動滾筒軸轉數,轉/分 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 37.5 | ||||
輸送物料的散狀(zhuàng)比重(chóng)(S製法) | H,米 | N,千瓦 | H,米 | N,千瓦(wǎ) | H,米 | N,千瓦 | H,米(mǐ) | N,千瓦 |
0.8 | 34 | 1.18 | 41 | 3.9 | 26 | 5 | 23.2 | 7.4 |
1 | 30 | 1.34 | 37 | 4.3 | 22 | 5.4 | 19.9 | 8 |
1.25 | 27 | 1.48 | 32 | 4.8 | 18 | 6.2 | 16.1 | 9.4 |
1.6 | 22 | 1.67 | 29 | 5.3 | 13 | 6.4 | 11.6 | 9.7 |
2 | 17 | 1.86 | 19 | 5.8 | 9 | 6.5 | 8.4 | 9.8 |
輸送物料的散狀比重(Q製法) | H,米 | N,千瓦 | H,米 | N,千瓦 | H,米 | N,千瓦 | H,米(mǐ) | N,千瓦 |
0.8 | 50 | 1.02 | 57 | 4.2 | 30 | 4.9 | 22.7 | 7.5 |
1 | 46 | 1.16 | 51 | 4.7 | 26 | 5.4 | 19.4 | 8.1 |
1.25 | 42 | 1.29 | 44 | 5.2 | 20 | 6.1 | 15.5 | 9.5 |
1.6 | 36 | 1.48 | 36 | 5.7 | 14.7 | 6.2 | 11.1 | 9.7 |
2 | 32 | 1.63 | 26 | 5.9 | 11 | 6.2 | 8 | 9.8 |
物料的塊度(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
上一篇: NSE鬥式提升機
下一篇:沒有了